최형우 선수는 수상 소감에서 "이렇게 큰 상을 받게 되어 정말 영광입니다. 나이를 잊고 그라운드에서 최선을 다한 결과라고 생각합니다. 항상 응원해주신 팬 여러분과 팀 동료들, 그리고 가족들에게 이 영광을 돌리고 싶습니다."라고 말했습니다.
이번 수상으로 최형우 선수는 개인 통산 7번째 골든글러브를 획득하며, KBO 리그 역사상 최다 수상자 명단에 이름을 올렸습니다. 그의 꾸준한 활약과 뛰어난 타격 능력은 팀의 성적 향상에 큰 기여를 했으며, 이러한 공로를 인정받아 이번 영예를 안게 되었습니다.
최형우 선수는 2002년 삼성 라이온즈에 입단한 이후 꾸준한 활약을 펼쳐왔습니다. 2024년 시즌까지의 통산 기록은 다음과 같습니다:
연도팀경기(G)타석(PA)타수(AB)득점(R)안타(H)2루타(2B)3루타(3B)홈런(HR)타점(RBI)볼넷(BB)삼진(SO)타율(AVG)출루율(OBP)장타율(SLG)
2002 | 삼성 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
2004 | 삼성 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008 | 삼성 | 126 | 440 | 384 | 68 | 106 | 24 | 0 | 19 | 71 | 48 | 76 | 0.276 | 0.364 | 0.487 |
2009 | 삼성 | 113 | 481 | 415 | 70 | 118 | 24 | 0 | 23 | 83 | 53 | 60 | 0.284 | 0.375 | 0.508 |
2010 | 삼성 | 121 | 506 | 420 | 71 | 117 | 29 | 1 | 24 | 97 | 71 | 91 | 0.279 | 0.389 | 0.524 |
2011 | 삼성 | 133 | 571 | 480 | 80 | 163 | 37 | 3 | 30 | 118 | 76 | 88 | 0.340 | 0.427 | 0.617 |
2012 | 삼성 | 125 | 531 | 461 | 51 | 125 | 27 | 1 | 14 | 77 | 55 | 76 | 0.271 | 0.348 | 0.425 |
2013 | 삼성 | 128 | 573 | 511 | 80 | 156 | 28 | 0 | 29 | 98 | 47 | 91 | 0.305 | 0.366 | 0.530 |
2014 | 삼성 | 113 | 493 | 430 | 92 | 153 | 33 | 0 | 31 | 100 | 50 | 62 | 0.356 | 0.426 | 0.649 |
2015 | 삼성 | 144 | 637 | 547 | 94 | 174 | 33 | 1 | 33 | 123 | 73 | 101 | 0.318 | 0.402 | 0.563 |
2016 | 삼성 | 138 | 618 | 519 | 99 | 195 | 46 | 2 | 31 | 144 | 83 | 83 | 0.376 | 0.464 | 0.651 |
2017 | KIA | 142 | 629 | 514 | 98 | 176 | 36 | 3 | 26 | 120 | 96 | 82 | 0.342 | 0.450 | 0.576 |
2018 | KIA | 143 | 609 | 528 | 92 | 179 | 34 | 1 | 25 | 103 | 66 | 87 | 0.339 | 0.414 | 0.549 |
2019 | KIA | 136 | 555 | 456 | 65 | 137 | 31 | 1 | 17 | 86 | 85 | 77 | 0.300 | 0.413 | 0.485 |
2020 | KIA | 140 | 600 | 522 | 93 | 185 | 37 | 1 | 28 | 115 | 70 | 101 | 0.354 | 0.433 | 0.590 |
2021 | KIA | 104 | 446 | 373 | 52 | 87 | 15 | 1 | 12 | 55 | 67 | 67 | 0.233 | 0.354 | 0.375 |
2022 | KIA | 132 | 530 | 454 | 55 | 120 | 27 | 1 | 14 | 70 | 73 | 92 | 0.264 | 0.366 | 0.421 |
2023 | KIA | 121 | 508 | 431 | 64 | 130 | 27 | 1 | 17 | 81 | 65 | 82 | 0.302 | 0.400 | 0.487 |
2024 | KIA | 116 | 487 | 425 | 67 | 119 | 23 | 2 | 22 | 109 | 52 | 86 | 0.280 | 0.361 | 0.499 |
2024년 시즌 동안 최형우 선수는 116경기에 출전하여 타율 0.280, 22홈런, 109타점을 기록하며 팀의 중심 타자로서의 역할을 충실히 수행했습니다. 특히, 6월 12일에는 통산 4,083루타를 달성하며 KBO 리그 통산 최다 루타 1위에 올랐습니다.
또한, 6월 14일에는 통산 1,600타점을 기록하며 KBO 리그 최초로 이 기록을 달성한 선수가 되었습니다.
이러한 꾸준한 성과를 통해 최형우 선수는 KBO 리그 역사상 가장 뛰어난 타자 중 한 명으로 평가받고 있습니다. 앞으로의 활약이 더욱 기대됩니다.